Productos

/

BTI

/

Attachments

/

CR Rotating Hydraulic Crusher

Los tiempos de ciclo rápidos y los dientes colocados estratégicamente hacen de estos pulverizadores su herramienta preferida para la fragmentación y separación rápidas de las barras de refuerzo del hormigón.

CR Rotating Hydraulic Crusher

Especificaciones

MODELOWeight (includes standard coupler) kgWorking Pressure Range psiOil Flow Required l/minHydraulic Motor Working Pressure Range psiOpen Time secondClose Time secondCycles/min at Maximum Oil FlowCylinder Output Force tonneCutter Blade Length mmMaximum Ø of reinforcing steel to be cut mmRecommended Carrier Weight tonne
CR15R16004,061 - 4,641130 - 1501,350 - 1,4502.52.5121001605014 - 18
CR20R21004,061 - 4,641180 - 2201,350 - 1,4503.72.2101322506324 - 35
CR26R28004,061 - 4,641220 - 2501,350 - 1,4504.02.39.41572506324 - 35
CR40R47204,061 - 4,6412520 - 3001,450 - 1,6684.24.47.11973008035 - 50
CR80R82504,641 - 5,076500 - 6002,030 - 2,1755.03.073003009070 - 90
CR100R110004,641 - 5,076600 - 8002,756 - 2,9016.03.06.53563009090 - 130

Escríbenos para mayor información
sobre este producto